| Type | Grootte (L*W*H) | Gewicht (kg) | Vermogen (KW) | Versnelling (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| SRCA-135 | 4300*2200*2700 | 4700 | 3 | 200 tot en met 530 |
| SRCA-150 | 4900*2200*2700 | 5000 | 3 | 200 tot en met 530 |
| SRCA-180 | 6100*2200*2700 | 7500 | 5.5 | 200 tot en met 530 |
| SRCA-220 | 7300*2200*2700 | 9000 | 5.5 | 200 tot en met 530 |
| SRCA-260 | 8200*2200*2700 | 11000 | 7.5 | 200 tot en met 480 |
| SRCA-340 | 10300*2200*2700 | 14000 | 11 | 200 tot en met 450 |
De leidingsbalken spelen een cruciale rol in warp breitechnologie.Elke gidsbalk voert specifieke zijdelingse en swingende bewegingen uit volgens een vooraf bepaald patroonVerschillende geleidingsbalken kunnen verschillende netstructuren, maasgroottes en weefselontwerpen creëren.
Moderne warp breimachines kunnen meerdere leidingsbalken gebruiken om complexe textielstructuren te bereiken.
Een goed onderhoud van de geleidingsbalken draagt bij tot een betere machine-efficiëntie en vermindert het gebroken garen.