Garenspanning is een van de meest kritische factoren bij de productie van kettingbreien. Het loslaatsysteem is verantwoordelijk voor het afleveren van kettinggarens van de balk naar de breizone, terwijl de spanning gedurende het hele proces constant blijft.
Een goed ontworpen loslaatsysteem zorgt voor een soepele draadaanvoer en voorkomt spanningsschommelingen die defecten kunnen veroorzaken, zoals ongelijkmatige maasstructuren, vervorming van het weefsel of garenbreuk.
Moderne kettingbreimachines kunnen gebruik maken van positieve aflaatsystemen of negatieve aflaatsystemen, afhankelijk van de productievereisten. Beide systemen zijn ontworpen om een stabiele garenaanvoer te bieden en een continue werking van de machine te ondersteunen.
| Type | Maat (L*B*H) | Gewicht (kg) | Vermogen (kW) | Snelheid (tpm) |
|---|---|---|---|---|
| SRCA-135 | 4300*2200*2700 | 4700 | 3 | 200-530 |
| SRCA-150 | 4900*2200*2700 | 5000 | 3 | 200-530 |
| SRCA-180 | 6100*2200*2700 | 7500 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-220 | 7300*2200*2700 | 9000 | 5.5 | 200-530 |
| SRCA-260 | 8200*2200*2700 | 11000 | 7.5 | 200-480 |
| SRCA-340 | 10300*2200*2700 | 14000 | 11 | 200-450 |
![]()